Wednesday, 12 September 2018 5.30 pm, Overview and Scrutiny Board
Venue: Meadfoot Room, Town Hall, Castle Circus, Torquay, TQ1 3DR
Contact: Kate Spencer
Attendee |
Role |
Attendance |
Attendance comment |
---|---|---|---|
AttendeeCouncillor Jane Barnby | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Neil Bent | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeAnne-Marie Bond | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeAlison Botham | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Anne Brooks | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Nick Bye | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeBob Clark | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Steve Darling | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCaroline Dimond | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Richard Haddock | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Ray Hill | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Chris Lewis | RoleChairman | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Swithin Long | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeLiam Montgomery | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Mike Morey | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor James O'Dwyer | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeThe Elected Mayor, Gordon Oliver | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeSteve Parrock | RoleOfficer | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Chris Robson | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Jackie Stockman | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Cindy Stocks | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Di Stubley | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Lynn Sykes | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor David Thomas | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Alan Tyerman | RoleGuest | AttendanceIn attendance | Attendance comment |
Contact Governance Support
- Email: governance.support@torbay.gov.uk
- Tel: 01803 207087
- Fax: 01803 207112
- Torbay Council
Town Hall
Castle Circus
Torquay
TQ1 3DR
- Brixham Town Council
- Budget digest
- Calendar
- Civic Mayor
- Committees
- Constitution
- Councillors' allowances
- Councillors' behaviour, interests and standards
- Decisions
- Decision lists
- Forward plans
- Get involved and have your say
- How the Council works
- Independent remuneration panel
- Meetings
- Outside bodies
- Overview & Scrutiny
- Search documents
- Subscribe to updates
- What's new
- Your Councillors
- Your MPs
- Become a Councillor