Salaries and grades from 1 April 2023 - 31 March 2024
Grade Scale Point Salary Hourly Rate
A 2 £20,441 £10.5951
B 3 £20,512 £10.6319
C 4 £21,189 £10.9828
D 5 £21,575 £11.1829
D 6 £21,968 £11.3866
E 7 £22,369 £11.5944
E 8 £22,777 £11.8059
E 9 £23,194 £12.0220
E 10 £23,620 £12.2428
E 11 £24,054 £12.4678
F 12 £24,496 £12.6969
F 13 £24,948 £12.9312
F 14 £25,409 £13.1701
F 15 £25,878 £13.4132
F 16 £26,357 £13.6615
F 17 £26,845 £13.9144
G 18 £27,344 £14.1731
G 19 £27,852 £14.4364
G 20 £28,371 £14.7054
G 21 £28,900 £14.9796
G 22 £29,439 £15.2590
G 23 £30,151 £15.6280
H 24 £31,099 £16.1194
H 25 £32,020 £16.5968
H 26 £32,909 £17.0576
H 27 £33,820 £17.5298
I 28 £34,723 £17.9978
I 29 £35,411 £18.3544
I 30 £36,298 £18.8142
I 31 £37,261 £19.3133
J 32 £38,296 £19.8498
J 33 £39,493 £20.4702
J 34 £40,478 £20.9808
J 35 £41,496 £21.5084
K 36 £42,503 £22.0304
K 37 £43,516 £22.5554
K 38 £44,539 £23.0857
K 39 £45,495 £23.5812
L 40 £46,549 £24.1275
L 41 £47,573 £24.6583
L 42 £48,587 £25.1839
L 43 £49,590 £25.7037
M 44 £50,747 £26.3034
M 45 £51,917 £26.9099
M 46 £53,073 £27.5091
M 47 £54,223 £28.1051
N 48 £55,379 £28.7043
N 49 £56,539 £29.3056
N 50 £57,788 £29.9530
N 51 £59,030 £30.5967
O 52 £60,269 £31.2389
O 53 £61,504 £31.8791
O 54 £62,750 £32.5249
O 55 £63,997 £33.1713
P 56 £65,247 £33.8192
P 57 £66,497 £34.4671
P 58 £67,747 £35.1150
P 59 £68,997 £35.7629
Salaries and grades of apprentices
Scale Point Salary Hourly Rate Age
1 £10,187 £5.28 Under 19/First Year
2 £14,451 £7.49 18 to 20
3 £19,641 £10.18 21 to 22
4 £20,104 £10.42 23+